Great effort from
Veronique Palmer to list all SharePoint MVPs , I updated the list by adding Mohamed Yehia from Egypt
By Country
| Country | Name |
| 1 | Argentina | Daniel Alfredo Seara |
| 2 | Australia | Brian Farnhill |
| 3 | Australia | Chris O’Connor |
| 4 | Australia | Daniel William Brown |
| 5 | Australia | Ed Richard |
| 6 | Australia | Elaine van Bergen |
| 7 | Australia | Ishai Saqi |
| 8 | Australia | Ivan Wilson |
| 9 | Australia | James Milne |
| 10 | Australia | Jeremy Thake |
| 11 | Australia | Kathy Hughes |
| 12 | Australia | Michael Nemtserv |
| 13 | Belgium | Joris Poelmans |
| 14 | Belgium | Ludovic Lefort |
| 15 | Belgium | Sebastien Sougnez |
| 16 | Belgium | Stephane Eyskens |
| 17 | Brazil | Helio Sa Moreira |
| 18 | Brazil | Thiago Cruz Soares |
| 19 | Cambodia | Sampath Nadeeshan Perera |
| 20 | Canada | Alain Lord |
| 21 | Canada | Amanda Perran |
| 22 | Canada | Bil Simser |
| 23 | Canada | Bil Brockbank |
| 24 | Canada | Ed Musters |
| 25 | Canada | Eli Robilliard |
| 26 | Canada | Jason Kaczor |
| 27 | Canada | John White |
| 28 | Canada | Kanwal Khipple |
| 29 | Canada | Nick Kellett |
| 30 | Canada | Reza Alirezaie |
| 31 | Canada | Rob Windsor |
| 32 | Canada | Ruven Gotz |
| 33 | Canada | Sean Wallbridge |
| 34 | Canada | Serge Tremblay |
| 35 | Canada | Stephen Cawood |
| 36 | Canada | Yaroslav Pentsarskyy |
| 37 | Chile | Hector Insua |
| 38 | Chile | Juan Andres Valenzuela |
| 39 | Chile | Ricardo Jose Munoz |
| 40 | China | Shuguang Tu |
| 41 | China? | Baowei Guo |
| 42 | China? | Jing Ma |
| 43 | China? | Joseph Tu |
| 44 | China? | Oifeng Zhao |
| 45 | China? | Xiaofeng Wang |
| 46 | China? | Xizhang Chen |
| 47 | Croatia | Toni Frankola |
| 48 | Czech Republic | Kamil Jurik |
| 49 | Denmark | Carsten Keutmann |
| 50 | Denmark? | Cornelius van Dyk |
| 51 | Egypt | Ayman Mohammed El Hattab |
| 52 | Egypt | Marwan Tarek |
| 53 | Egypt | Mohamed Zaki |
| 54 | Egypt | Shady Khorshed |
| 54 | Egypt | Mohamed Yehia |
| 55 | France | Augusto Simoes |
| 56 | France | Fabrice Barbin |
| 57 | France | Gaetan Bouveret |
| 58 | France | Jean-Michel Davault |
| 59 | France | Nicolas Georgeault |
| 60 | France | Patrick Guimonet |
| 61 | France | Phillippe Sentenac |
| 62 | France | Pierre Vivier-Merle |
| 63 | France | Pierre Erol Giraudy |
| 64 | France | Renaud Comte |
| 65 | France | Xavier Vanneste |
| 66 | Germany | Daniel Wessels |
| 67 | Germany | Fabian Moritz |
| 68 | Germany | Michael Greth |
| 69 | Germany? | Christian Glessner |
| 70 | Greece | Panagiotis Kanavos |
| 71 | Hungary | Agnes Molnar |
| 72 | India | Ashok Hingorani |
| 73 | India | Rajesh Sitaraman |
| 74 | India | Sohel Rana |
| 75 | Indonesia | Agusto Xavier Sipahutar |
| 76 | Israel | Itay Shakury |
| 77 | Italy | Claudio Brotto |
| 78 | Italy | Giuseppe Marchi |
| 79 | Italy | Igor Macori |
| 80 | Italy | Romeo Pruno |
| 81 | Japan | Ai Yamasaki |
| 82 | Japan | Atsuo Yamasaki |
| 83 | Japan | Furnio Mizobata |
| 84 | Japan | Hiroaki Oikawa |
| 85 | Japan | Kazuhiko Nakamura |
| 86 | Japan | Satoru Kitabata |
| 87 | Japan | Yoashiaki Nishita |
| 88 | Jordan | Mohammed A Saleh |
| 89 | Jordan | Muhanad Omar |
| 90 | Korea | JimHo Baek |
| 91 | Korea | Won Bae Kim |
| 92 | Korea? | Hoyeon Kim |
| 93 | Luxemborg | Didier Danse |
| 94 | Malaysia? | Patrick Yong |
| 95 | Mexico | Haaron Gonzalez |
| 96 | Netherlands | Marianne van Wanrooij |
| 97 | Netherlands | Mirjam van Olst |
| 98 | Netherlands | Robin Meure |
| 99 | Netherlands | Ton Stegeman |
| 100 | Netherlands | Waldek Mastykarz |
| 101 | Netherlands | Wouter van Vugt |
| 102 | New Caledonia | Julien Chable |
| 103 | New Zealand | Chakkaradeep Chandran |
| 104 | New Zealand | Chandima Kulathilake |
| 105 | New Zealand | Debbie Ireland |
| 106 | New Zealand | Mark Orange |
| 107 | New Zealand | Sharad Kumar |
| 108 | Pakistan | Khalil ur Rehman Khan |
| 109 | Pakistan | Muhammad Imran Khawar |
| 110 | Pakistan | Razi Bin Rais |
| 111 | Phillipines | Elczar Peralta Adame |
| 112 | Poland | Jakub Gutkowski |
| 113 | Portugal | Andre Lage |
| 114 | Romania | Valy Greavu |
| 115 | Russia | Aleksandr Chervyak |
| 116 | Russia | Alexander Romanov |
| 117 | Russia | Anton Lavrov |
| 118 | Russia | Ivan Padabed |
| 119 | Russia | Oksana Prostakova |
| 120 | Russia | Rouslan Grabar |
| 121 | Russia? | Natalya Voskresenkaya |
| 122 | Saudi Arabia | Yasier Attiq Butt |
| 123 | Singapore | Loke Kit Kai |
| 124 | Singapore | Riwut Libinuko |
| 125 | Singapore | Sarbjit Singh Gill |
| 126 | Singapore | Steve Sofian |
| 127 | South Africa | Veronique Palmer |
| 128 | Spain | Alberto Diaz Martin |
| 129 | Spain | David Martos |
| 130 | Spain | Juan Carlos Gonzalez Martin |
| 131 | Spain | Ruven Alonso Cebrian |
| 132 | Sri Lanke | Joy Rathnayake |
| 133 | Sweden | Goran Husman |
| 134 | Sweden | Tobias Zimmergren |
| 135 | Sweden | Wictor Wilen |
| 136 | Switzerland | Christoph Muller |
| 137 | Switzerland | Fabrice Romelard |
| 138 | Taiwan | Jimy Cao |
| 139 | Taiwan | Peter Yu |
| 140 | Turkey | Emre Balci |
| 141 | Turkey | Evren Ayan |
| 142 | UK | Alex Pearce |
| 143 | UK | Andrew Woodward |
| 144 | UK | Arno Nel |
| 145 | UK | Ben Robb |
| 146 | UK | Chris O’Brien |
| 147 | UK | Dave Hunter |
| 148 | UK | Dave McMahon |
| 149 | UK | John Timney |
| 150 | UK | Kevin Laahs |
| 151 | UK | Nick Swan |
| 152 | UK | Penelope Coventry |
| 153 | UK | Spencer Harbar |
| 154 | UK | Steve Smith |
| 155 | Ukraine | Sergey Belskiy |
| 156 | United Arab Emirates | Majid Ardforoushan |
| 157 | United Arab Emirates | Zlatan Dzinic |
| 158 | Uruguay | Fabian Imaz |
| 159 | USA | Adam Robert Buenz |
| 160 | USA | Andrew Connell |
| 161 | USA | Asif Rehmani |
| 162 | USA | Becky Bertram |
| 163 | USA | Becky Isserman |
| 164 | USA | Ben Curry |
| 165 | USA | Bil English |
| 166 | USA | Bryan Phillips |
| 167 | USA | Corey Roth |
| 168 | USA | Dan Holme |
| 169 | USA | Darrin Bishop |
| 170 | USA | David Mann |
| 171 | USA | Dux Raymond Sy |
| 172 | USA | Eric Shupps |
| 173 | USA | Gary Lapointe |
| 174 | USA | Ivan Sanders |
| 175 | USA | Jake Dan Attis |
| 176 | USA | John Ross |
| 177 | USA | John Holliday |
| 178 | USA | Kris Wagner |
| 179 | USA | Liam Cleary |
| 180 | USA | Marc Anderson |
| 181 | USA | Matt Ranlett |
| 182 | USA | Matthew McDermott |
| 183 | USA | Michael Noel |
| 184 | USA | Mike Orsyszak |
| 185 | USA | Mike Smith |
| 186 | USA | Paul Schaeflein |
| 187 | USA | Paul Galvin |
| 188 | USA | Paul Papenek Stork |
| 189 | USA | Randy Drisqill |
| 190 | USA | Randy Williams |
| 191 | USA | Rob Foster |
| 192 | USA | Robert L Boque |
| 193 | USA | Sahil Malik |
| 194 | USA | Scot Hillier |
| 195 | USA | Shane Young |
| 196 | USA | Steve Curran |
| 197 | USA | Suprivo Chatterjee |
| 198 | USA | Ted Pattison |
| 199 | USA | Todd Bleeker |
| 200 | USA | Todd Baginski |
| 201 | USA | Todd Klindt |
| 202 | USA | Udayakumar Ethirajulu |
| 203 | USA | Wes Preston |
| 204 | USA? | Maurice Prather |
| 205 | USA? | Woodrow Windischman |
| 206 | Vietnam | Basquang Nguyen |
| 207 | ? | Gustavo Adolfo Velez Duque |
| 208 | ? | Jeong Woo Choi |
| 209 | ? | Jovi Ku |
| 210 | ? | Juan Larios |
| 211 | ? | Juan Manual (Manolo) Herrera |
| 212 | ? | Maxim Kozlenko |
| 213 | ? | Saifullah Shafiq Ahmed |
| 214 | ? (Belgium) | Serge Luca |
| 215 | ? | Wei Du |
Alphabetical by First Name
| Name | Country |
| 1 | Adam Robert Buenz | USA |
| 2 | Agnes Molnar | Hungary |
| 3 | Agusto Xavier Sipahutar | Indonesia |
| 4 | Ai Yamasaki | Japan |
| 5 | Alain Lord | Canada |
| 6 | Alberto Diaz Martin | Spain |
| 7 | Aleksandr Chervyak | Russia |
| 8 | Alex Pearce | UK |
| 9 | Alexander Romanov | Russia |
| 10 | Amanda Perran | Canada |
| 11 | Andre Lage | Portugal |
| 12 | Andrew Connell | USA |
| 13 | Andrew Woodward | UK |
| 14 | Anton Lavrov | Russia |
| 15 | Arno Nel | UK |
| 16 | Asif Rehmani | USA |
| 17 | Ashok Hingorani | India |
| 18 | Atsuo Yamasaki | Japan |
| 19 | Augusto Simoes | France |
| 20 | Ayman Mohammed El Hattab | Egypt |
| 21 | Baowei Guo | China? |
| 22 | Basquang Nguyen | Vietnam |
| 23 | Becky Bertram | USA |
| 24 | Becky Isserman | USA |
| 25 | Ben Curry | USA |
| 26 | Ben Robb | UK |
| 27 | Bil Simser | Canada |
| 28 | Bil Brockbank | Canada |
| 29 | Bil English | USA |
| 30 | Brian Farnhill | Australia |
| 31 | Bryan Phillips | USA |
| 32 | Carsten Keutmann | Denmark |
| 33 | Chakkaradeep Chandran | New Zealand |
| 34 | Chandima Kulathilake | New Zealand |
| 35 | Chris O’Brien | UK |
| 36 | Chris O’Connor | Australia |
| 37 | Christian Glessner | Germany? |
| 38 | Christoph Muller | Switzerland |
| 39 | Claudio Brotto | Italy |
| 40 | Corey Roth | USA |
| 41 | Cornelius van Dyk | Denmark? |
| 42 | Dan Holme | USA |
| 43 | Daniel Wessels | Germany |
| 44 | Daniel Alfredo Seara | Argentina |
| 45 | Daniel William Brown | Australia |
| 46 | Darrin Bishop | USA |
| 47 | Dave Hunter | UK |
| 48 | Dave McMahon | UK |
| 49 | David Mann | USA |
| 50 | David Martos | Spain |
| 51 | Debbie Ireland | New Zealand |
| 52 | Didier Danse | Luxemborg |
| 53 | Dux Raymond Sy | USA |
| 54 | Ed Musters | Canada |
| 55 | Ed Richard | Australia |
| 56 | Elaine van Bergen | Australia |
| 57 | Elczar Peralta Adame | Phillipines |
| 58 | Eli Robilliard | Canada |
| 59 | Emre Balci | Turkey |
| 60 | Eric Shupps | USA |
| 61 | Evren Ayan | Turkey |
| 62 | Fabian Imaz | Uruguay |
| 63 | Fabian Moritz | Germany |
| 64 | Fabrice Barbin | France |
| 65 | Fabrice Romelard | Switzerland |
| 66 | Furnio Mizobata | Japan |
| 67 | Gaetan Bouveret | France |
| 68 | Gary Lapointe | USA |
| 69 | Giuseppe Marchi | Italy |
| 70 | Goran Husman | Sweden |
| 71 | Gustavo Adolfo Velez Duque | ? |
| 72 | Haaron Gonzalez | Mexico |
| 73 | Hector Insua | Chile |
| 74 | Helio Sa Moreira | Brazil |
| 75 | Hiroaki Oikawa | Japan |
| 76 | Hoyeon Kim | Korea? |
| 77 | Igor Macori | Italy |
| 78 | Ishai Saqi | Australia |
| 79 | Itay Shakury | Israel |
| 80 | Ivan Padabed | Russia |
| 81 | Ivan Sanders | USA |
| 82 | Ivan Wilson | Australia |
| 83 | Jake Dan Attis | USA |
| 84 | Jakub Gutkowski | Poland |
| 85 | James Milne | Australia |
| 86 | Jason Kaczor | Canada |
| 87 | Jean-Michel Davault | France |
| 88 | Jeong Woo Choi | ? |
| 89 | Jeremy Thake | Australia |
| 90 | Jing Ma | China? |
| 91 | JimHo Baek | Korea |
| 92 | Jimy Cao | Taiwan |
| 93 | John Timney | UK |
| 94 | John Ross | USA |
| 95 | John Holliday | USA |
| 96 | John White | Canada |
| 97 | Joris Poelmans | Belgium |
| 98 | Joseph Tu | China? |
| 99 | Jovi Ku | ? |
| 100 | Joy Rathnayake | Sri Lanke |
| 101 | Juan Larios | ? |
| 102 | Juan Andres Valenzuela | Chile |
| 103 | Juan Carlos Gonzalez Martin | Spain |
| 104 | Juan Manual (Manolo) Herrera | ? |
| 105 | Julien Chable | New Caledonia |
| 106 | Kamil Jurik | Czech Republic |
| 107 | Kanwal Khipple | Canada |
| 108 | Kathy Hughes | Australia |
| 109 | Kazuhiko Nakamura | Japan |
| 110 | Kevin Laahs | UK |
| 111 | Khalil ur Rehman Khan | Pakistan |
| 112 | Kris Wagner | USA |
| 113 | Liam Cleary | USA |
| 114 | Loke Kit Kai | Singapore |
| 115 | Ludovic Lefort | Belgium |
| 116 | Majid Ardforoushan | United Arab Emirates |
| 117 | Marc Anderson | USA |
| 118 | Marianne van Wanrooij | Netherlands |
| 119 | Mark Orange | New Zealand |
| 120 | Marwan Tarek | Egypt |
| 121 | Matt Ranlett | USA |
| 122 | Matthew McDermott | USA |
| 123 | Maurice Prather | USA? |
| 124 | Maxim Kozlenko | ? |
| 125 | Michael Greth | Germany |
| 126 | Michael Nemtserv | Australia |
| 127 | Michael Noel | USA |
| 128 | Mike Orsyszak | USA |
| 129 | Mike Smith | USA |
| 130 | Mirjam van Olst | Netherlands |
| 131 | Mohamed Yehia | Egypt |
| 131 | Mohamed Zaki | Egypt |
| 132 | Mohammed A Saleh | Jordan |
| 133 | Muhammad Imran Khawar | Pakistan |
| 134 | Muhanad Omar | Jordan |
| 135 | Natalya Voskresenkaya | Russia? |
| 136 | Nick Kellett | Canada |
| 137 | Nick Swan | UK |
| 138 | Nicolas Georgeault | France |
| 139 | Oksana Prostakova | Russia |
| 140 | Panagiotis Kanavos | Greece |
| 141 | Patrick Guimonet | France |
| 142 | Patrick Yong | Malaysia? |
| 143 | Paul Schaeflein | USA |
| 144 | Paul Galvin | USA |
| 145 | Paul Papenek Stork | USA |
| 146 | Penelope Coventry | UK |
| 147 | Peter Yu | Taiwan |
| 148 | Phillippe Sentenac | France |
| 149 | Pierre Vivier-Merle | France |
| 150 | Pierre Erol Giraudy | France |
| 151 | Oifeng Zhao | China? |
| 152 | Rajesh Sitaraman | India |
| 153 | Randy Drisqill | USA |
| 154 | Randy Williams | USA |
| 155 | Razi Bin Rais | Pakistan |
| 156 | Renaud Comte | France |
| 157 | Reza Alirezaie | Canada |
| 158 | Ricardo Jose Munoz | Chile |
| 159 | Riwut Libinuko | Singapore |
| 160 | Rob Foster | USA |
| 161 | Rob Windsor | Canada |
| 162 | Robert L Boque | USA |
| 163 | Robin Meure | Netherlands |
| 164 | Romeo Pruno | Italy |
| 165 | Rouslan Grabar | Russia |
| 166 | Ruven Alonso Cebrian | Spain |
| 167 | Ruven Gotz | Canada |
| 168 | Sahil Malik | USA |
| 169 | Saifullah Shafiq Ahmed | ? |
| 170 | Sampath Nadeeshan Perera | Cambodia |
| 171 | Sarbjit Singh Gill | Singapore |
| 172 | Satoru Kitabata | Japan |
| 173 | Scot Hillier | USA |
| 174 | Sean Wallbridge | Canada |
| 175 | Sebastien Sougnez | Belgium |
| 176 | Serge Luca | Belgium |
| 177 | Serge Tremblay | Canada |
| 178 | Sergey Belskiy | Ukraine |
| 179 | Shady Khorshed | Egypt |
| 180 | Shane Young | USA |
| 181 | Sharad Kumar | New Zealand |
| 182 | Shuguang Tu | China |
| 183 | Sohel Rana | India |
| 184 | Spencer Harbar | UK |
| 185 | Stephane Eyskens | Belgium |
| 186 | Stephen Cawood | Canada |
| 187 | Steve Curran | USA |
| 188 | Steve Smith | UK |
| 189 | Steve Sofian | Singapore |
| 190 | Suprivo Chatterjee | USA |
| 191 | Ted Pattison | USA |
| 192 | Thiago Cruz Soares | Brazil |
| 193 | Tobias Zimmergren | Sweden |
| 194 | Todd Bleeker | USA |
| 195 | Todd Baginski | USA |
| 196 | Todd Klindt | USA |
| 197 | Ton Stegeman | Netherlands |
| 198 | Toni Frankola | Croatia |
| 199 | Udayakumar Ethirajulu | USA |
| 200 | Valy Greavu | Romania |
| 201 | Veronique Palmer | South Africa |
| 202 | Waldek Mastykarz | Netherlands |
| 203 | Wei Du | ? |
| 204 | Wes Preston | USA |
| 205 | Wictor Wilen | Sweden |
| 206 | Won Bae Kim | Korea |
| 207 | Woodrow Windischman | USA? |
| 208 | Wouter van Vugt | Netherlands |
| 209 | Xavier Vanneste | France |
| 210 | Xiaofeng Wang | China? |
| 211 | Xizhang Chen | China? |
| 212 | Yaroslav Pentsarskyy | Canada |
| 213 | Yasier Attiq Butt | Saudi Arabia |
| 214 | Yoashiaki Nishita | Japan |
| 215 | Zlatan Dzinic | United Arab Emirates |
Source :
http://veroniquepalmer.wordpress.com/2011/01/08/all-the-sharepoint-mvps-in-the-world/
2 comments:
Is Bigfoot Real or fake? For more than 4 hundred years, there are actually reporting’s of a guy like animal that is definitely utterly covered in hair.
[url=http://www.is-bigfoot-real.com/]sasquatch[/url]
100datingwebsites.com
Post a Comment